40º GABINETE DE VEREADOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cargo | Função | Remuneração líquida do mês de 8/2014 | ||||
JOSE DE PAULA NETO | VEREADOR | VEREADOR |
| ||||
ADRIANA PALHETA CARDOSO | CHEFE DE GABINETE | CHEFE DE GABINETE |
| ||||
ADESIRA SOARES DO NASCIMENTO | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
| |||||
ALEXANDRA RODRIGUES DE CARVALHO | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
| |||||
ANDERSON SOARES PELLEGRINI ALVES | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
| |||||
ANTONIO EUCLIDES SPAGNOLLO JUNIOR | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
| |||||
ANTONIO PEDRO DE SOUSA | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
| |||||
AUGUSTO CESAR BUONICORE | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
| |||||
CASSIA REGINA PUCCI | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
| |||||
CHRISTIAN THOMAS LANDIM | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
| |||||
ENEDINA SOLANGE GIACON | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
| |||||
GESSICA ALVES DA SILVA | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
| |||||
JOSE CARLOS CARDOSO | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
| |||||
LETICIA RICARDO DE PAULA | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
| |||||
LUCAS SERRA MORENO DA SILVA | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
| |||||
LUCIANA HELENA FANDINHO | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
| |||||
MAURO ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
| |||||
NEIDE TOMAZ DA SILVA TEIXEIRA | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
|
GABINETE DA LIDERANÇA DE REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA DO PCDOB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cargo | Função | Remuneração líquida do mês de 8/2014 | ||||
FERNANDO HENRIQUE PESTANA BORGONOVI | COORDENADOR DE LIDERANÇA | COORDENADOR DE LIDERANÇA |
| ||||
RAISA LUISA DE ASSIS MARQUES | ASSISTENTE LEGISLATIVO III |
|
SGA-31 - EQUIPE DE GARAGEM E FROTA (40º GV) - JOSE DE PAULA NETO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cargo | Função | Remuneração líquida do mês de 8/2014 | ||||
CESAR AUGUSTO ALVES DE MORAES | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
|
De acordo com o disposto nos artigos 7° e 8° da Lei Federal n° 12.527, conhecida
como Lei de Acesso à Informação, você poderá encontrar no portal da
Câmara Municipal de São Paulo as informações relativas à remuneração e
subsídio recebidos por ocupante de cargo, função e emprego público,
incluindo auxílios, ajudas de custo, gratificações e quaisquer vantagens
pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões, de maneira
individualizado.
Você poderá encontrar o quanto ganha seu vereador e do seu gabinete neste link.
Nenhum comentário:
Postar um comentário