| 40º GABINETE DE VEREADOR |
| Nome | Cargo | Função | Remuneração líquida do mês de 4/2014 |
| JOSE DE PAULA NETO | VEREADOR | VEREADOR |
|
| ADRIANA PALHETA CARDOSO | CHEFE DE GABINETE | CHEFE DE GABINETE |
|
| MARVIA SCARDUA DE CARVALHO | CHEFE DE GABINETE | CHEFE DE GABINETE |
|
| ADESIRA SOARES DO NASCIMENTO | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
|
| ALEXANDRA RODRIGUES DE CARVALHO | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
|
| ANTONIO DONIZETTI RODRIGUES DA CUNHA | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
|
| ANTONIO EUCLIDES SPAGNOLLO JUNIOR | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
|
| ANTONIO PEDRO DE SOUSA | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
|
| CASSIA REGINA PUCCI | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
|
| CHRISTIAN THOMAS LANDIM | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
|
| CLAUDIO APARECIDO COBOS | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
| após desc. Previd./I.R. = | R$ 59,71 |
| após desc. judic. ou autorizados p/ servidor = | -R$ 685,34 |
|
| DENIS VEIGA JUNIOR | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
| após desc. Previd./I.R. = | R$ 54,16 |
| após desc. judic. ou autorizados p/ servidor = | -R$ 624,89 |
|
| ENEDINA SOLANGE GIACON | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
|
| JOCELINA MATOSO BALBINO | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
|
| JOSE CARLOS CARDOSO | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
|
| JULIO CESAR DE OLIVEIRA VELLOZO | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
| após desc. Previd./I.R. = | R$ 56,86 |
| após desc. judic. ou autorizados p/ servidor = | -R$ 622,19 |
|
| LETICIA RICARDO DE PAULA | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
|
| LUCAS SERRA MORENO DA SILVA | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
|
| LUCIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
| após desc. Previd./I.R. = | R$ 54,16 |
| após desc. judic. ou autorizados p/ servidor = | -R$ 610,84 |
|
| LUCIANA HELENA FANDINHO | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
|
| MAURO ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
|
| NEIDE TOMAZ DA SILVA TEIXEIRA | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
|
| NINETE PEREIRA DA SILVA | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
| após desc. Previd./I.R. = | R$ 54,16 |
| após desc. judic. ou autorizados p/ servidor = | -R$ 690,89 |
|
| RODOLFO AUGUSTO DA SILVA RAMALHO | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
|
| ROVILSON SANCHES PORTELA | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
|
| VALKIRIA DOS SANTOS SILVA | ASSISTENTE PARLAMENTAR | |
| após desc. Previd./I.R. = | R$ 54,16 |
| após desc. judic. ou autorizados p/ servidor = | -R$ 690,89 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário