Relatório Mensal por Natureza de Despesas |
O total de gastos no mês poderá ser superior a R$ 18.881,25 quando o gabinete de Vereador fizer uso de saldos não utilizados em meses anteriores (Lei 13.637/03 e Lei 14.381/07). O gasto com correio poderá exceder o limite de dispensa de licitação (Lei 14.613/07).
As despesas relativas a locação de veículo, correio e serviços de reprografia, com CNPJ da Câmara Municipal de São Paulo, referem-se a valores que são deduzidos da cota disponibilizada mensalmente aos Gabinetes de Vereadores e Lideranças, portanto não são reembolsadas.
Última Atualização: 18/7/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
10.296.451/0001-71 | AUTO POSTO LUA NOVA | 1.240,00 | |
18.129.986/0001-60 | POSTO AUTOMOTIVO GRAN VIA LTDA | 100,00 | |
48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 563,03 | |
1.903,03 | |||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 | |
2.649,04 | |||
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 61,50 | |
61,50 | |||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 477,80 | |
60.556.412/0001-34 | CHAVEIRO MARIA PAULA | 60,00 | |
537,80 | |||
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 66,01 | |
66,01 | |||
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GROUP GRAFICA E COPIADORA LTDA | 584,69 | |
584,69 | |||
5.802,07 |
Gastos acumulados no ano
Nenhum comentário:
Postar um comentário