Relatório Mensal por Natureza de Despesas
O total de gastos no mês poderá ser superior a R$ 18.881,25 quando o gabinete de Vereador fizer uso de saldos não utilizados em meses anteriores (Lei 13.637/03 e Lei 14.381/07). O gasto com correio poderá exceder o limite de dispensa de licitação (Lei 14.613/07).
As despesas relativas a locação de veículo, correio e serviços de reprografia, com CNPJ da Câmara Municipal de São Paulo, referem-se a valores que são deduzidos da cota disponibilizada mensalmente aos Gabinetes de Vereadores e Lideranças, portanto não são reembolsadas.
Última Atualização: 1/12/2014
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 10.296.451/0001-71 | POSTO DE SERVIÇO LUA NOVA LTDA | 328,11 | |
| 43.339.001/0001-78 | AUTO POSTO GRANA LTDA | 133,56 | |
| 461,67 | |||
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 | |
| 2.786,79 | |||
| F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 7,50 | |
| 7,50 | |||
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 1.471,50 | |
| 1.471,50 | |||
| N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
| 19.809.735/0001-99 | SDB COMUNICAÇÃO ASSOCIADOS LTDA | 7.387,50 | |
| 7.387,50 | |||
| S - DESPESAS DE CORREIO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 40,90 | |
| 40,90 | |||
| 12.155,86 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário