DE SÃO PAULO
Com o reajuste de 61,8% nos salários dos vereadores, os gastos diretos de cada gabinete da Câmara paulistana irão a R$ 114,8 mil --mais que a despesa dos deputados federais, que é de R$ 114,4 mil.
Cada vereador, além do salário de R$ 15.031, tem uma verba mensal de R$ 84,4 mil para contratar até 18 assessores e R$ 15,3 mil para despesas como gráfica, correio, telefone e combustíveis.
Os gastos de deputado federal incluem uma despesa que vereadores não têm: as passagens aéreas. O custo/vereador só é inferior ao custo/deputado estadual, que em SP será de R$ 135,8 mil (veja quadro nesta página).
Levantamento feito pela Folha com base nas prestações de contas do ano passado mostra que, fora salários, os principais gastos dos vereadores foram de divulgação, como impressão de boletins e jornais e correio.
'É propaganda paga por nós', diz Sonia Barboza, diretora da ONG Movimento Voto Consciente, que monitora o trabalho da Câmara.
Para Claudio Weber Abramo, diretor-executivo da ONG Transparência Brasil, os vereadores usam verbas de gabinete para promoção eleitoral. 'Aproveitam-se do fato de poder definir quanto dinheiro gastar e como gastar para edificar a imagem.'
Embora cada gabinete tivesse R$ 184,7 mil para gastar, nem todos o fizeram --10 dos 55 vereadores ultrapassaram a marca de R$ 180 mil.
Houve quem usasse parte expressiva da verba com apenas uma despesa, como Jooji Hato (PMDB), que gastou R$ 109,2 mil em cartas.
Entre as correspondências enviadas pelos vereadores há boletins informativos, convites e até parabéns por aniversário. 'A maioria nem lê e joga fora', diz Sonia.
Dalton Silvano (PSDB) e Quito Formiga (PR) gastaram praticamente a metade com gráfica. Senival Moura e Alfredinho, ambos do PT, fizeram o mesmo, mas com a contratação de advogados.
O gasto com consultorias, principalmente jurídicas, foi o terceiro maior gasto, apesar de o Legislativo ter advogados. 'A Câmara deveria ter um corpo suficientemente grande para atender às necessidades jurídicas de cada vereador', afirma Sonia.
DEMOCRACIA
Para o presidente da Câmara, José Police Neto (PSDB), dar estrutura e autonomia de gastos ao vereador é garantir a democracia.
'Essa estrutura precisa existir para dar as respostas que a população quer. Alguma liberdade você tem de dar para o mandato popular.'
Segundo ele, o trabalho dos vereadores é comparável ao dos deputados federais. 'A gente tem de compreender o tamanho da tarefa que os parlamentares têm na maior metrópole do país.'
Da Folha.com
Vereador | Gasto total em 2010 | Onde gastou mais | Quanto gastou |
---|---|---|---|
ANTONIO GOULART | R$ 184.649,42 | Correios | 74,6 |
JOOJI HATO | R$ 184.459,05 | Correios | 109,2 |
SENIVAL MOURA | R$ 184.350,98 | Consultoria | 85 |
ALFREDINHO | R$ 184.244,68 | Consultoria | 91,6 |
ELISEU GABRIEL | R$ 183.918,04 | Grafica | 60,355 |
DALTON SILVANO | R$ 181.196,63 | Gráfica | 89,809 |
FLORIANO PESARO | R$ 180.977,22 | Consultoria | 36,836 |
ATÍLIO FRANCISCO | R$ 180.830,19 | Consultoria | 94,8 |
NOEMI NONATO | R$ 180.181,18 | Consultoria | 77,49 |
PAULO FRANGE | R$ 180.054,61 | Correios | 62,584 |
GILBERTO NATALINI | R$ 179.686,30 | Correios | 71,605 |
JAMIL MURAD | R$ 178.776,69 | Gráfica | 65,742 |
WADIH MUTRAN | R$ 171.675,25 | Correios | 104,605 |
ADILSON AMADEU | R$ 170.597,75 | Correios | 87,145 |
MILTON FERREIRA | R$ 167.990,40 | Correios | 88,789 |
RICARDO TEIXEIRA | R$ 167.650,54 | Correios | 71,016 |
TONINHO PAIVA | R$ 167.481,74 | Correios | 57,504 |
CHICO MACENA | R$ 166.455,73 | Consultoria | 39,518 |
QUITO FORMIGA | R$ 166.348,65 | Gráfica | 81,043 |
DONATO | R$ 165.323,86 | Correios | 64,063 |
CLAUDIO PRADO | R$ 165.013,85 | Gráfica | 77,995 |
SOUZA SANTOS | R$ 163.661,14 | Gráfica | 63,833 |
GILSON BARRETO | R$ 162.237,34 | Gráfica | 38,546 |
SANDRA TADEU | R$ 161.578,59 | Gráfica | 63,849 |
MARCELO AGUIAR | R$ 159.401,70 | Correios | 59,327 |
ADOLFO QUINTAS | R$ 159.284,90 | Consultoria | 71,582 |
AGNALDO TIMÓTEO | R$ 158.992,50 | Gráfica | 42,992 |
FRANCISCO CHAGAS | R$ 158.162,22 | Correios | 82,889 |
MARA GABRILLI | R$ 158.138,22 | Consultoria | 30,013 |
PENNA | R$ 157.819,98 | Gráfica | 76,142 |
JUSCELINO | R$ 153.982,00 | Consultoria | 67,214 |
CARLOS ALBERTO BEZERRA JR. | R$ 153.197,15 | Correios | 40,084 |
JOSÉ AMÉRICO | R$ 149.847,84 | Correios | 32,167 |
NETINHO DE PAULA | R$ 147.009,04 | Consultoria | 61,741 |
ABOU ANNI | R$ 146.180,08 | Correios | 48,8 |
MARTA COSTA | R$ 143.458,19 | Gráfica | 54,538 |
JOÃO ANTONIO | R$ 142.953,32 | Correios | 85,101 |
KAMIA | R$ 139.481,09 | Correios | 50,086 |
JULIANA CARDOSO | R$ 135.765,16 | Gráfica | 30,591 |
ZELÃO | R$ 135.693,54 | Gráfica | 58,211 |
CLAUDINHO | R$ 122.142,22 | Correios | 24,518 |
MILTON LEITE | R$ 121.460,20 | Correios | 46,078 |
DOMINGOS DISSEI | R$ 111.790,76 | Correios | 35,843 |
AURÉLIO MIGUEL | R$ 95.498,19 | Locação de carros | 22,323 |
JOSÉ POLICE NETO | R$ 94.575,25 | Consultoria | 72.000 |
ANTONIO CARLOS RODRIGUES | R$ 93.951,77 | Consultoria | 91,68 |
ITALO CARDOSO | R$ 91.805,96 | Locação de carros | 11,82 |
JOSE OLIMPIO | R$ 90.286,04 | Locação de carros | 22,323 |
ARSELINO TATTO | R$ 89.014,91 | Gráfica | 35,744 |
CELSO JATENE | R$ 67.973,00 | Correios | 67,717 |
GABRIEL CHALITA | R$ 61.129,94 | Locação de carros | 20,036 |
CLAUDIO FONSECA | R$ 51.818,29 | Locação de carros | 20,722 |
MARCO AURELIO CUNHA | R$ 46.649,21 | Locação de carros | 22,323 |
ROBERTO TRIPOLI | R$ 38.564,37 | Locação de carros | 22,323 |
CARLOS APOLINÁRIO | R$ 14.909,79 | Telefone | 11,041 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário