Relatório Mensal por Natureza de Despesas
O total de gastos no mês poderá ser superior a R$ 18.881,25 quando o gabinete de Vereador fizer uso de saldos não utilizados em meses anteriores (Lei 13.637/03 e Lei 14.381/07). O gasto com correio poderá exceder o limite de dispensa de licitação (Lei 14.613/07).
As despesas relativas a locação de veículo, correio e serviços de reprografia, com CNPJ da Câmara Municipal de São Paulo, referem-se a valores que são deduzidos da cota disponibilizada mensalmente aos Gabinetes de Vereadores e Lideranças, portanto não são reembolsadas.
Última Atualização: 9/1/2015
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
10.296.451/0001-71 | POSTO DE SERVIÇO LUA NOVA LTDA | 2.146,27 | |
2.146,27 | |||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 | |
2.786,79 | |||
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 8,10 | |
8,10 | |||
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM | |||
18.235.467/0001-86 | PN MIDIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 5.417,50 | |
5.417,50 | |||
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
19.809.735/0001-99 | SDB COMUNICAÇÃO ASSOCIADOS LTDA | 7.387,50 | |
7.387,50 | |||
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 176,11 | |
176,11 | |||
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS | |||
08.167.229/0001-27 | ART IMPRESSA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | 7.500,00 | |
7.500,00 | |||
25.422,27 |
Destaque:
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS | |||
08.167.229/0001-27 | ART IMPRESSA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | 7.500,00 | |
7.500,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário